|
Pièces détachées de chauffage et climatisation
|
Plus de 650 000 références fabricants disponibles
|
Livraison en France et en Belgique
|
|
|
|
|
|
|
|
MARQUES ▾
|
CATALOGUES ▾
|
VUES ÉCLATÉES ▾ | CODES DÉFAUTS ▾ |
OUTILS DE RECHERCHE ▾
|
FAQ / TUTOS
|
DÉSTOCKAGE
|
|
MARQUES
|
ARTICLES
|
CATALOGUES
|
NOMENCLATURES
|
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
|
|
Articles dans le catalogue Appareils de mesure |
|
||||
| Clé à molette dynamometrique digital | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Détecteur de fuite tous fluides frigorigènes R410 R32 compris | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Détecteur fuite de gaz frigorigène et d'hydrogène SI-RD3 | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Detecteur de fuites Testo 316-4 (sauf NH3) | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Fuite calibree | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Fuite de reference R134a, 5 à 9g/an | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Kit testo 915i complet avec sondes | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Lot complet Testo 316-4 pour NH3 | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Manomètre numérique de pression différentielle | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Set balance testo 560i+vanne auto | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Set Confort Testo 400 | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Smart Probe kit du frigoriste | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Smart probe kit du frigoriste | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Smart Probes Kit climaticien et frigo Plus EU | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Smart Probes Set climaticien | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Stylo thermometre digital -50/+300°c | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Testo 115i 2. Gen | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Testo 316-3 détecteur de fuites | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Testo 317-1 | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Testo 317-3 | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Thermo-anémomètre à hélice avec sonde à hélice inté | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Thermo-hygrometre | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Thermomètre 2 voies température thermocouple K | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Vacuomètre digital | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Vacuometre Testo 552 BT | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Vanne intelligente pour fluide frigorigène avec Bluetooth | ||||
| Disponibilité : ± 6 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
PIÈCES EXPRESS
1 rue Philippe LEBON
ZA Henri Spriet
14120 MONDEVILLE
|
|