|
Pièces détachées de chauffage et climatisation
|
Plus de 650 000 références fabricants disponibles
|
Livraison en France et en Belgique
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARQUES ▾
|
CATALOGUES ▾
|
VUES ÉCLATÉES ▾ | CODES DÉFAUTS ▾ |
OUTILS DE RECHERCHE ▾
|
FAQ / TUTOS
|
SUIVI DE COMMANDE
|
|
MARQUES
|
ARTICLES
|
CATALOGUES
|
NOMENCLATURES
|
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
|
|
Accessoires filtres |
![]() | ||||
| Coque isolante pour delta filter | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Coque isolante pour filtre omega | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Coque isolante pour filtre tf1 | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Coque isolante pour filtre tf1 sigma | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Pochette de joint pour filtres tf1 | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
|
|
Analyses & kits de tests |
![]() | ||||
| 50 bandelettes test corrosion et ph | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| 50 Bandelettes test inhibiteurs | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Appareil mesure efficacite du desembouage | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Kit de prelevement et analyse eau chauffage | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Refractometre | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Test de turbidite - system water test | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
|
|
FILTRE TF1 |
![]() | ||||
| Delta filtre vanne 2 | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 compact 22mm + bidon F9 265ml | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 compact 3/4 + bidon F9 265ml | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 omega + 1 1/2 + raccords femelle filetes 1 1/2 | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 omega 1 | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 omega 22mm | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 omega 28 mm | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 omega 3/4 | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 omega+ 1 1/4 + raccords femelle filetes 1 1/4 | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 sigma 1 (connection laiton) | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 sigma 1 sans vanne | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 sigma 22 mm | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 sigma 3/4 (connection laiton) | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 sigma avec vannes 22mm | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 sigma avec vannes 28mm | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre tf1 sigma avec vannes 3/4 | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre Tf1 sigma mini 3/4 | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre Tf1 sigma pack 3/4 + F9 protector | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Pack Filtre tf1 22mm + vannes + F9 bidon 265ml | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Pack Filtre tf1 28 mm + Protector F9 + vannes | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Pack Filtre tf1 total 1 + vannes + F9 bidon 265ml | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Pack Filtre tf1 total 3/4 + vannes + F9 bidon 265ml | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
|
|
FLUIDES CALOPORTEURS ANTIGELS |
![]() | ||||
| Antigel Solar protector S1 10L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Antigel Solar protector S1 20L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Fluide caloporteur antigel HP-15 20L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Fluide caloporteur antigel HP-15C 20L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Fluide caloporteur antigel HP-5 20L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Fluide caloporteur antigel HP-5C 10L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Fluide caloporteur HP-EG 20L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Solar cleaner c bidon 500ml | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
|
|
INHIBITEURS / PROTECTEURS |
![]() | ||||
| Biocide f7 bidon 200ml | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F1 protector - Bidon 265ml | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F1 protector express aérosol 400ml | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F1 protector hvac bidon 10L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F9 protector + filter fluid bidon 265ml | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F9 protector + filter fluid express aérosol 400ml | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F9 protector + filter fluide bidon 10L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
|
|
Matériel de désembouage |
![]() | ||||
| Adaptateur circulateur ppha | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Adaptateur omega | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Adaptateur sigma | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Adaptateur tf1 | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Filtre demo | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Pompe desembouage powerflow mkiii | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Powerflushing filter | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
|
|
NETTOYANTS & DESEMBOUANTS |
![]() | ||||
| Anti-fuite chauffage central F4 500ml | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Ds-40 s cleaner detartrant desembouant | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F2 silencer express aerosol 400ml | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F3 cleaner bidon 265ml | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F3 cleaner express aerosol 400ml | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F4 anti-fuites bidon 10L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| F8 power cleaner bidon 500ml | ||||
| en stock | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Nettoyant de chauffage cleaner F3 10L | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
|
|
Sanitaire & anti-tartre |
![]() | ||||
| Ds-3 - detartrant sanitaire auge 25kg | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Ds-3 - detartrant sanitaire auge 2kg | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Reducteur de tartre electrolytique 22mm | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|
![]() | ||||
| Reducteur de tartre electrolytique 3/4 | ||||
| ± 11 jours ouvrés | ||||
| ||||
|