|
Pièces détachées de chauffage et climatisation
|
Plus de 650 000 références fabricants disponibles
|
Livraison en France et en Belgique
|
|
|
|
|
|
|
|
MARQUES ▾
|
CATALOGUES ▾
|
VUES ÉCLATÉES ▾ | CODES DÉFAUTS ▾ |
OUTILS DE RECHERCHE ▾
|
FAQ / TUTOS
|
DÉSTOCKAGE
|
|
MARQUES
|
ARTICLES
|
CATALOGUES
|
NOMENCLATURES
|
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
VOIR TOUS LES RÉSULTATS
|
|
|
Capillaires |
|
||||
| Aquastat boitier capi1m regl ext 0/90° | ||||
| Disponibilité : En cours de réappro | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat capillaire 100°c | ||||
| Disponibilité : ± 4 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat capillaire 1500mm 0-40°c | ||||
| Disponibilité : ± 4 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat regl ext. 0/90° capil 1,50m ki | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat regl ext. 0/90° capil 3m kit | ||||
| Disponibilité : En cours de réappro | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat sécu à Réarmement regl. 90-110° Lg 3m | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat Sécutité Réglable 70-90°c | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat secu fixe 110°C | ||||
| Disponibilité : ± 4 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Thermostat mecanique ballon d eau chaude | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
|
Doubles |
|
||||
| Aquastat a plongeur 100mm double 0/90°c | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat plongeant double 0-90/100°C | ||||
| Disponibilité : ± 4 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat plongeant double 0/60°C | ||||
| Disponibilité : ± 4 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
|
Régulation |
|
||||
| Aquastat 0/120°c, 1500mm, cosses plates | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat 0/90°c, 1500mm, cosses plates, | ||||
| Disponibilité : En cours de réappro | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat 30/90°c, 1500mm, cosses plates | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat 40/100°c, 1500mm, cosses coudee | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat sécu à Réarmement regl. 90-110° Lg 3m | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Kit aquastat 0-90°c bulbe 6,5x95 cap150 | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Kit th inox inverseur, 875mm | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Kit th unipolaire 1000mm, 6/40°c | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Securite a rearmement manuel, 1000mm, 220°C | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Securite positive a rearmement manuel 1000mm | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Securite positive a rearmement manuel 1500mm | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Th a bulbe unipolaire inverseur, 1000mm, | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Th inox four et friteuse, 1000mm, -5/210 | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Th inox four et friteuse, 850mm, 40/320° | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Th inverseur pour froid commercial, 1500mm | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Th tri, 1200mm, 0/90°c, s 110°c | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Thermostat sanitaire 0-90°c 1,5 ty 32 | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
|
Simples |
|
||||
| Aquastat 30-90°c bulbe 6,5xl95 cap 1500 | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat a plongeur 100mm simple 0/90°c | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat applique securite rearm manuel | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat d applique 55°c | ||||
| Disponibilité : ± 4 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat d applique reglage ext 0-90° | ||||
| Disponibilité : ± 4 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat de securite avec pate thermo | ||||
| Disponibilité : ± 3 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat plong simple reg ext 0-90 ° | ||||
| Disponibilité : ± 4 jours ouvrés | ||||
|
||||
|
|
||||
| Aquastat securite a rearmement 40/70°c | ||||
| Disponibilité : avec délai fournisseur | ||||
|
||||
|
|
||||
| Thermostat applique meca. ballon 30-90°C | ||||
| Disponibilité : en stock | ||||
|
||||
|
|
PIÈCES EXPRESS
1 rue Philippe LEBON
ZA Henri Spriet
14120 MONDEVILLE
|
|